Downloads
| Product | Type | Language | Payload (N) | Download |
|---|---|---|---|---|
| EP-3 | Data sheet | English | 1300 | |
| EP-3 | Data sheet | German | 1300 | |
| EP-4 | Data sheet | English | 3100 | |
| EP-4 | Data sheet | German | 3100 | |
| EP-5 | Data sheet | English | 8000 | |
| EP-5 | Data sheet | German | 8000 | |
| ZP-2 | Data sheet | English | 400 | |
| ZP-2 | Data sheet | German | 400 | |
| ZP-3 | Data sheet | English | 800 | |
| ZP-3 | Data sheet | German | 800 | |
| ZP-4 | Data sheet | English | 2000 | |
| ZP-4 | Data sheet | German | 2000 | |
| ZP-5 | Data sheet | English | 5000 | |
| ZP-5 | Data sheet | German | 5000 | |
| ZP-6 | Data sheet | English | 12500 | |
| ZP-6 | Data sheet | German | 12500 | |
| ZP-7 | Data sheet | English | 31250 | |
| ZP-7 | Data sheet | German | 31250 | |
| CP-3 | Data sheet | English | 800 | |
| CP-3 | Data sheet | German | 800 | |
| CP-4 | Data sheet | English | 2000 | |
| CP-4 | Data sheet | German | 2000 | |
| CP-5 | Data sheet | English | 4500 | |
| CP-5 | Data sheet | German | 4500 | |
| FP-3 | Data sheet | English | 800 | |
| FP-3 | Data sheet | German | 800 | |
| FP-4 | Data sheet | English | 2000 | |
| FP-4 | Data sheet | German | 2000 | |
| FP-5 | Data sheet | English | 5000 | |
| FP-5 | Data sheet | German | 5000 | |
| FP-6 | Data sheet | English | 12500 | |
| FP-6 | Data sheet | German | 12500 | |
| FP-7 | Data sheet | English | 31250 | |
| FP-7 | Data sheet | German | 31250 | |
| MLB-2 | Data sheet | English | 630 | |
| MLB-2 | Data sheet | German | 630 | |
| MLB-3 | Data sheet | English | 1000 | |
| MLB-3 | Data sheet | German | 1000 | |
| TMF-1 | Data sheet | English | 12000 | |
| TMF-1 | Data sheet | German | 12000 | |
| TMF-2 | Data sheet | English | 25000 | |
| TMF-2 | Data sheet | German | 25000 | |
| TMF-3 | Data sheet | English | 40000 | |
| TMF-3 | Data sheet | German | 40000 | |
| TMF-4 | Data sheet | English | 52000 | |
| TMF-4 | Data sheet | German | 52000 | |
| TMO-1-E | Data sheet | English | 12000 | |
| TMO-1-E | Data sheet | German | 12000 | |
| TMO-1-C | Data sheet | English | 12000 | |
| TMO-1-C | Data sheet | German | 12000 | |
| TMO-1-W | Data sheet | English | 5000 | |
| TMO-1-W | Data sheet | German | 5000 | |
| TMO-2-E | Data sheet | English | 25000 | |
| TMO-2-E | Data sheet | German | 25000 | |
| TMO-3-E | Data sheet | English | 40000 | |
| TMO-3-E | Data sheet | German | 40000 | |
| TMO-4-E | Data sheet | English | 52000 | |
| TMO-4-E | Data sheet | German | 52000 | |
| TMO-2-C | Data sheet | English | 25000 | |
| TMO-2-C | Data sheet | German | 25000 | |
| TMO-3-C | Data sheet | English | 25000 | |
| TMO-3-C | Data sheet | German | 25000 | |
| TMO-4-C | Data sheet | English | 52000 | |
| TMO-4-C | Data sheet | German | 52000 | |
| TMO-2-W | Data sheet | English | 1200 | |
| TMO-2-W | Data sheet | German | 1200 | |
| TMO-3-W | Data sheet | English | 1750 | |
| TMO-3-W | Data sheet | German | 1750 | |
| TMO-4-W | Data sheet | English | 2200 | |
| TMO-4-W | Data sheet | German | 2200 | |
| TMF-5 | Data sheet | English | 11680 | |
| TMF-5 | Data sheet | German | 11680 | |
| TMF-4-B | Brochure | English | - | |
| TMF-4-B | Brochure | French | - | |
| TMF-4-B | Brochure | German | - | |
| CP Facsheet | Data sheet | English | 800 - 5000 | |
| CP Facsheet | Data sheet | German | 800 - 5000 | |
| High Performance Angle Gearboxes - HPG | Catalog | English | - | |
| High Performance Angle Gearboxes - HPG | Catalog | Russian | - | |
| High Performance Angle Gearboxes - HPG | Catalog | German | - | |
| High precision planetary gearboxes - PG | Catalog | English | - | |
| High precision planetary gearboxes - PG | Catalog | German | - | |
| TMF-6 (EN) | Data sheet | English | 200000 | |
| TMF-6 (DE) | Data sheet | German | 200000 | |
| Planetengetriebe | Catalog | English | - | |
| Planetengetriebe | Catalog | German | - | |
| Linear guideways for medium duty applications | Catalog | English | - | |
| Linear guideways for medium duty applications | Catalog | French | - | |
| Linear guideways for medium duty applications | Catalog | Russian | - | |
| Linear guideways for medium duty applications | Catalog | German | - | |
| Code of conduct | Document | English | - | |
| Code of conduct | Document | German | - | |
| Rack and Pinion | Catalog | English | - | |
| Rack and Pinion | Catalog | German | - | |
| CP-5 HD | Data sheet | English | 5000 | |
| CP-5 HD | Data sheet | German | 5000 | |
| Linear guideways for heavy duty applications | Catalog | English | - | |
| Linear guideways for heavy duty applications | Catalog | German | - | |
| TMF-4-B | Data sheet | English | - | |
| TMF-4-B | Data sheet | German | - | |
| Condition Monitoring | Brochure | English | - | |
| Condition Monitoring | Brochure | German | - | |
| Robotics Catalog | Catalog | English | - | |
| Robotics Catalog | Catalog | German | - | |
| Product and solutions portfolio | Brochure | English | - | |
| Product and solutions portfolio | Brochure | German | - | |
| Gears & gearing parts | Catalog | English | - | |
| Gears & gearing parts | Catalog | German | - | |
| FP-5-HP | Data sheet | English | 5000 | |
| FP-5-HP | Data sheet | German | 5000 | |
| FP-5-HP – High performance gantry for various applications | Brochure | English | 5000 | |
| FP-5-HP – High performance gantry for various applications | Brochure | German | 5000 | |
| FP-5-HP – Best combination of longest stroke, high dynamics and heavy payload | Data sheet | English | 5000 | |
| FP-5-HP – Best combination of longest stroke, high dynamics and heavy payload | Data sheet | German | 5000 | |
| Q8 Rack | Brochure | English | - | |
| Q8 Rack | Brochure | German | - | |
| Battery handling for e-cars | Success Story | English | - | |
| Battery handling for e-cars | Success Story | German | - | |
| Automated wheel production | Success Story | English | - | |
| Automated wheel production | Success Story | German | - | |
| Handling of glowing wheels | Success Story | English | - | |
| Handling of glowing wheels | Success Story | German | - | |
| Automated Crankshaft Line | Success Story | English | - | |
| Automated Crankshaft Line | Success Story | German | - | |
| Guidelines for quality | Document | English | - | |
| Guidelines for quality | Document | German | - | |
| Guidelines for environmental protection | Document | English | - | |
| Guidelines for environmental protection | Document | German | - | |
| ISO Certificate | Document | English | - | |
| Company policy | Document | English | - | |
| Company policy | Document | German | - | |
| Guidelines for occupational safety | Document | English | - | |
| Guidelines for occupational safety | Document | German | - | |
| Code of conduct for suppliers and business partners | Document | English | - | |
| Code of conduct for suppliers and business partners | Document | German | - | |
| Material Compliance Declaration | Document | English | - | |
| Material Compliance Declaration | Document | German | - | |
| Valve Block Pick & Place | Success Story | English | - | |
| Valve Block Pick & Place | Success Story | German | - | |
| TMF-5 | Factsheet | English | 11680 | |
| TMF-5 | Factsheet | German | 11680 | |
| Automated Commissioning | Success Story | English | - | |
| Automated Commissioning | Success Story | German | - | |
| Automatized Wheel Line | Success Story | English | - | |
| Automatized Wheel Line | Success Story | German | - | |
| Interlinking of the axle line | Success Story | English | - | |
| Interlinking of the axle line | Success Story | German | - | |
| tst | Data sheet | English | - | |
| tst | Data sheet | German | - | |
| CoboMover CMF | Factsheet | English | - | |
| CoboMover CMF | Factsheet | German | - | |
| GAdjustment – Innovative system solution | Factsheet | English | - | |
| GAdjustment – Innovative system solution | Factsheet | German | - | |
| CoboMover CMF | Factsheet | English | - | |
| CoboMover CMF | Factsheet | German | - | |
| E-Powertrain | Brochure | English | - | |
| E-Powertrain | Brochure | German | - | |
| Automation solutions for the battery production | Brochure | English | - | |
| Automation solutions for the battery production | Brochure | German | - | |
| Sicherheitsdatenblatt H1 | PN10499208 | Schweiz | Data sheet | English | - | |
| Sicherheitsdatenblatt H1 | PN10499208 | Schweiz | Data sheet | German | - | |
| Sicherheitsdatenblatt H1 PN10499208 Österreich | Data sheet | English | - | |
| Sicherheitsdatenblatt H1 PN10499208 Österreich | Data sheet | German | - | |
| Sicherheitsdatenblatt H1 PN10499208 Bulgarien | Data sheet | English | - | |
| Sicherheitsdatenblatt H1 PN10499208 Bulgarien | Data sheet | German | - | |
| Sicherheitsdatenblatt H1 PN10499208 Belgien | Data sheet | English | - | |
| Sicherheitsdatenblatt H1 PN10499208 Belgien | Data sheet | German | - | |
| 180er Hochleistungs-Planetengetriebe | Brochure | English | - | |
| 180er Hochleistungs-Planetengetriebe | Brochure | German | - | |
| Racks NextGen | Brochure | English | - | |
| Racks NextGen | Brochure | German | - | |
| ZP-2 | CAD models | English | 400 | zip |
| ZP-3 | CAD models | English | 800 | zip |
| ZP-4 | CAD models | English | 2000 | zip |
| ZP-5 | CAD models | English | 5000 | zip |
| ZP-6 | CAD models | English | 12500 | zip |
| ZP-7 | CAD models | English | 31250 | zip |
| EP-2 | CAD models | English | 630 | zip |
| EP-3 | CAD models | English | 1300 | zip |
| EP-4 | CAD models | English | 3100 | zip |
| EP-5 | CAD models | English | 8000 | zip |
| CP-3 | CAD models | English | - | zip |
| CP-4 | CAD models | English | - | zip |
| CP-5 | CAD models | English | - | zip |
| FP-2 | CAD models | English | 400 | zip |
| FP-3 | CAD models | English | 800 | zip |
| FP-4 | CAD models | English | 2000 | zip |
| FP-5 | CAD models | English | 4000 | zip |
| FP-6 | CAD models | English | 12500 | zip |
| FP-7 | CAD models | English | 31250 | zip |
| Lubrication calculator (FlexxPump) | - | English | - | zip |
| FlexxPump D424A / 404DLS Software modules | - | English | - | zip |
| FP-5-HP | CAD models | English | 5000 | zip |
| Schalungsroboter | Data sheet | English | - | |
| Schalungsroboter | Data sheet | German | - |
Contact
We are pleased to answer your request
Get updates about the latest developments of our products, current news, information about events and the latest content on our website.