|
| | roboLoop «M» Transportlast 6300 N | | | | | 
| | | 
| | Fmax = 1600 N |  | 
| | Y | Z |  | 
| s [m] | | 2.0 |  | 
| v [m/min] | 150* | 120 |  | 
| a [m/s2] | 2.0 | 3.0 |  | 
| | | | 
| | Fmax = 3000 N |  | 
| | Y | Z |  | 
| s [m] | | 2.0 |  | 
| v [m/min] | 150* | 100 |  | 
| a [m/s2] | 2.0 | 2.5 |  | 
| | | | 
| | Fmax = 1600 N |  | 
| | Y | Z |  | 
| s [m] | | 2.0 |  | 
| v [m/min] | 120* | 120 |  | 
| a [m/s2] | 2.0 | 3.0 |  | 
| | | | 
| | Fmax = 1000 N |  | 
| | 
| Y | Z | X | 
| s [m] | 
| | 2.0 | 0.4 | 
| v [m/min] | 
| 150* | 120 | 60 | 
| a [m/s2] | 
| 2.0 | 3.0 | 1.0 | 
| | | * 90m/min. im Kurvenbereich s: vertikaler Hub v: Geschwindigkeit a: Beschleunigung |
|
|
Eine roboLoop-Anwendung mit 45m Verfahrweg und Kurvenabschnitt gewinnt den vector award 2008.
|
|