Fmax = 1600 N
Fmax [N]: zulässige maximale Nutzlast
Feff [N]: eff. Transportlast inkl. Greifer
sz [mm]: Hub
FTab. [N]:
1600 N
1000 N
630 N
Fall 1– sz < 1.2 m:
Fmax = FTab. [N]
Fall 2– sz > 1.2 m:
Fmax = FTab. – (sz – 1.2 · 232 [N]
Pos. | Mat. | Beschreibung | Art. No. | Dim. | m |
19 | Alu | Laufwageneinheit kpl* | | | 60 kg * kg * |
23 | PAG | Energiekette Y-Achse | 390.17.200.0 | 42 x 168 mm | 2.26 kg/m kg/m |
| | Anschlusselement mit Kettenkamm | 3800.17.2.C | | |
25 | PAG | Energiekette Z-Achse | 390.11.150.0 | 42 x 108 mm | 2.1 kg/m kg/m |
| | Anschlusselement mit Kettenkamm | 3800.11.2.C | | |
* Gewicht ohne Motoren, Elektrokasten, Kabel.
Standardmässig ist jedes 2. Kettenglied mit einem Trennsteg ausgerüstet. Fachböden für Energieketten auf Anfrage.
Achse | | Y | Z |
Hub | [mm] | sy ≤ 500001 | |
Nutzlast | [N] | 630 | 1000 | 1600 | 630 | 1000 | 1600 |
Geschwindigkeit | [m min-1] | 168,75 | 112,5 | 67,5 | 112,5 | 67,5 | 42,187 |
Beschleunigung | [ms-2] | 5 | 4 | 2 | 7,5 | 2,5 | 1 |
Übersetzung Getriebe | [-] | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 |
GÜDEL Getriebe Typ AE | [-] | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 |
Linearvorschub pro Motorumdrehung | [mm] | 37,5 | 25 | 15 | 25 | 15 | 9,38 |
Beschleunigungszeit | [s] | 0,563 | 0,469 | 0,563 | 0,25 | 0,45 | 0,703 |
Beschleunigungshub | [m] | 0,791 | 0,439 | 0,316 | 0,234 | 0,253 | 0,247 |
Drehzahl Motor | [min-1] | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Statisches Motorenmoment | [Nm] | 1,2 | 1 | 0,8 | 5,2 | 4,5 | 4,3 |
Maximales Motorenmoment | [Nm] | 7,8 | 5,3 | 2,6 | 9,1 | 5,6 | 4,8 |
Reduziertes Massenträgheitsmoment der Achse | [kgm2] | 7,00E-03 | 3,70E-03 | 1,80E-03 | 1,80E-03 | 9,40E-04 | 5,70E-04 |
| | High dynamic Optimal High load
|
Wiederholgenauigkeit:
r ≤ 0,05 mm
Eine Vielzahl von Optionen und Varianten stehen zur Verfügung. Durch das flexible Baukastensystem lässt sich das ZP-4 sehr einfach in eine Konstruktion einbinden.
Biegungs- und Torsionswerte
Achse | Material | m*(kg/m) | lx*(cm4) | ly*(cm4) | lt (cm4) |
Y | S355J2 | 88,30 | 8576 | 8151 | 11168 |
Z | EN AW-6063 T6 | 23,00 | 1510 | 1370 | 1281 |
* Mit Schienen
Massblatt ZP-4
European Projection
zp-4 Massblatt als PDF