Downloads: Modules (1-3-Achs-Linear-Portale und -Roboter)Wählen Sie aus der folgenden Liste die gewünschte Produktlinie der Portale mit 1 bis 3 Achsen. In den Tabellen der einzelnen Produktlinien können Sie dann für jede verfügbare Baugrösse aus bis zu fünf Dateiformaten wählen: DXF, DWG, MI, STEP und PDF (zur Anzeige im Adobe Acrobat Reader). Informationen zu den 3D-Modellen von GÜDEL
Bei Fragen zu unseren CAD-Downloads wenden Sie sich bitte an unsere Experten unter engineering@ch.gudel.com Inhalt
MODULARE LINEARACHSE MIT RIEMENANTRIEB: TYP MLB
LINEARE 1-ACHSMODULE: TYP EP
LINEARE 2-ACHSMODULE: TYP ZP
LINEARE 3-ACHSMODULE: TYP FP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baugrösse | Beschreibung | Dateiformate (ZIP-Archive) | Version | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2D: DXF | 2D: DWG | 2D: PDF | ||||
FP-1 | Lineares 3-Achsmodul Typ FP-1 | 3.00 | ||||
FP-2 | Lineares 3-Achsmodul Typ FP-2 | 3.00 | ||||
FP-3 | Lineares 3-Achsmodul Typ FP-3 | 3.00 | ||||
FP-4 | Lineares 3-Achsmodul Typ FP-4 | 3.00 | ||||
FP-5 | Lineares 3-Achsmodul Typ FP-5 | 3.00 | ||||
FP-6 | Lineares 3-Achsmodul Typ FP-6 | 3.00 | ||||
FP-7 | Lineares 3-Achsmodul Typ FP-7 | 3.00 | ||||
Baugrösse | Beschreibung | Dateiformate (ZIP-Archive) | Version | |||
CP-3 | Lineares 3-Achsmodul - Cantilever | 1.10 | ||||
CP-4 | Lineares 3-Achsmodul - Cantilever | 1.20 | ||||
CP-5 | Lineares 3-Achsmodul - Cantilever | 1.10 | ||||
CP-6 | Lineares 3-Achsmodul - Cantilever | 1.10 | ||||
CP-7 | Lineares 3-Achsmodul - Cantilever | 1.10 | ||||
Baugrösse | Beschreibung | Dateiformate (ZIP-Archive) | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
2D: DXF | 2D: PDF | ||||
CPP-1 | 3-Achsmodul - Typ CPP-1 | 2.00 | |||
CPP-2 | 3-Achsmodul - Typ CPP-2 | 2.00 | |||
CPP-2HD | 3-Achsmodul - Typ CPP-2HD | 2.00 | |||
CPP-4 | 3-Achsmodul - Typ CPP-4 | 2.00 | |||
CPP-5 | 3-Achsmodul - Typ CPP-5 |
| 1.00 | ||
Baugrösse | Beschreibung | Energiekette ... | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
... links (TM-xxL) | ... mittig (TM-xxM) | ... rechts (TM-xxR) | |||
TM-40 | Trackmotion Typ TM-40 | - | 1.02 | ||
TM-40 | Trackmotion Typ TM-40 | - | 1.02 | ||
TM-52 | Trackmotion Typ TM-52 | 1.03 | |||
TM-52 | Trackmotion Typ TM-52 | 1.03 | |||
TM-72 | Trackmotion Typ TM-72 | 1.03 | |||
TM-72 | Trackmotion Typ TM-72 | 1.03 | |||
TM-72HD | Trackmotion Typ TM-72HD | 1.00 | |||
TM-72HD | Trackmotion Typ TM-72HD | 1.00 | |||
TM-90 | Trackmotion Typ TM-90 | 2.00 | |||
TM-90 | Trackmotion Typ TM-90 | 2.00 | |||
TM-90HD | Trackmotion Typ TM-90HD | 1.00 | |||
TM-90HD | Trackmotion Typ TM-90HD | 1.00 | |||
Baugrösse | Beschreibung | 2D-Dateiformate (ZIP-Archive) | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
2D: DXF | 2D: DWG | 2D: PDF | |||
TM-40L | Trackmotion Typ TM-40-L | 1.02 | |||
TM-40L | Trackmotion Typ TM-40-L | 1.02 | |||
TM-52M | Trackmotion Typ TM-52-M | 1.04 | |||
TM-52M | Trackmotion Typ TM-52-M | 1.04 | |||
TM-52L | Trackmotion Typ TM-52-L | 1.04 | |||
TM-52L | Trackmotion Typ TM-52-L | 1.04 | |||
TM-72M | Trackmotion Typ TM-72-M | 1.03 | |||
TM-72M | Trackmotion Typ TM-72-M | 1.03 | |||
TM-72L | Trackmotion Typ TM-72-L | 1.03 | |||
TM-72L | Trackmotion Typ TM-72-L | 1.03 | |||
TM-72HD-M | Trackmotion Typ TM-72HD-M | 1.00 | |||
TM-72HD-M | Trackmotion Typ TM-72HD-M | 1.00 | |||
TM-72HD-L | Trackmotion Typ TM-72HD-L | 1.00 | |||
TM-72HD-L | Trackmotion Typ TM-72HD-L | 1.00 | |||
TM-90M | Trackmotion Typ TM-90-M | 2.00 | |||
TM-90M | Trackmotion Typ TM-90-M | 2.00 | |||
TM-90L | Trackmotion Typ TM-90-L | 2.00 | |||
TM-90L | Trackmotion Typ TM-90-L | 2.00 | |||
TM-90HD-M | Trackmotion Typ TM-90HD-M | 1.00 | |||
TM-90HD-M | Trackmotion Typ TM-90HD-M | 1.00 | |||
TM-90HD-L | Trackmotion Typ TM-90HD-L | 1.00 | |||
TM-90HD-L | Trackmotion Typ TM-90HD-L | 1.00 | |||
|
Anmerkung: |
Immer aktuelle Daten mit unserem E-mail Service für neue Downloads.
Jedes Mal, wenn wir die Downloads mit neuen Versionen von CAD oder PDF-Dateien, senden wir Ihnen eine kurze E-mail-Nachricht.
Ihre E-mail-Adresse:
Keine Werbung,
kein Spam. [Datenschutz]