|
Unser Zahnstangen- und Wellenritzelprogramm ist in drei Ausführungen erhältlich:
- Gerade verzahnt, metrische Teilung
- Gerade verzahnt, Modulteilung
- Schräg verzahnt, Modulteilung
Die Ausführungen sind zusätzlich entsprechend den Anforderungen in unterschiedlichen Qualitäten lieferbar:
- Qualität 6 gehärtet und geschliffen
- Qualität 7/8 feingestossen
- Qualität 9 feingestossen und gehärtet
Korrisionsbeständige Ausführungen sind im Katalog mit der Endung ...R gekennzeichnet.
| Reihe | | Module | Wärmebehandlung der Verzahnung | Bearbeitung | Verzahnungstoleranz | Katalog- Seite | 
| 170... | gerade | 0.637, 1.592, 2.387, 3.183 | gehärtet | geschliffen | 6h23 | 03.04
| 
| 903... | gerade | 3.183, 3.979, 5.093, 6.366, 7.958 | gehärtet | feinstgestossen | 9h25 | 03.05
| 
| 153... | gerade | 0.637, 1.592, 2.387, 3.183 | | feinstgestossen | 7h25 | 03.06
| 
| 151... | gerade | 0.637, 1.592, 2.387, 3.183, 3.979 | | feinstgestossen | 7h25 | 03.07
| 
| 152... | gerade | 0.637, 1.592, 2.387, 3.183, 3.979 | | feinstgestossen | 7h25 | 03.07
| 
| 244... 240... | gerade | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 | gehärtet | geschliffen | 6h23 | 03.11 03.12
| 
| 124... 123... | gerade | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 | gehärtet | feinstgestossen | 8h27 | 03.14 03.15
| 
| 124... | gerade | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | gehärtet | feinstgestossen | 9h27 | 03.16
| 
| 129... | gerade | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | | gefräst | 9/10 | 03.17
| 
| 127... | gerade | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 | Kunststoff PA6 | feinstgestossen | 9h27 | 03.18
| 
| 128... | gerade | 0.5, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0, 3.0 | Hostafom C | gespritzt | 12 | 03.19
| 
| 130... | gerade | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 | rostfrei | gefräst | 9h27 | 03.20
| 
| 126... | gerade | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | | feinstgestossen | 7h25 | 03.22
| 
| 131... | gerade | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 | rostfrei | gefräst | 8h27 | 03.23
| 
| 244... 246... | schräg | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 | gehärtet | geschliffen | 6h23 | 03.25 03.26
| 
| 900... 403... | gerade | 0.637, 1.592, 2.387, 3.183 3.979, 5.093, 6.366 | gehärtet | ballig geschliffen | 6f24 | 03.08
| 
| 154... | gerade | 0.637, 1.592, 2.387, 3.183 3.979, 5.093, 6.366, 7.958 | gehärtet | ballig geschliffen | 6f24 | 03.09
| 
| 201... | gerade | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 | gehärtet | ballig geschliffen | 6f24 | 03.13
| 
| 254... | gerade | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 | gehärtet | ballig geschliffen | 6f24 | 03.13
| 
| 211... | schräg | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 | gehärtet | ballig geschliffen | 6f24 | 03.27
| 
| 254... | schräg | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 | gehärtet | ballig geschliffen | 6f24 | 03.27
| 
| 154... | gerade | 2.0, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 16.0, 20.0, 25.0 | gehärtet | ballig geschliffen | 6f24 | 03.29
| 
| 254... | gerade | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | gehärtet | ballig geschliffen | 6f24 | 03.30
| 
| 254... | schräg | 5, 6 2/3, 8 1/3, 10, 13 1/3, 16 2/3, 20, 26 2/3, 33 1/3 | gehärtet | ballig geschliffen | 6f24 | 03.31
| 
| 141... | gerade | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | gehärtet | ballig geschliffen | 6f24 | 03.32
| 
| 141... | schräg | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | gehärtet | ballig geschliffen | 6f24 | 03.34
| Wartung und Schmierung | | | | 03.39
|

| | 
| Zahnstangen, gerade verzahnt | | Wellenritzel , gerade verzahnt |
| 
| | 
| Zahnstangen, schräg verzahnt | | Wellenritzel , schräg verzahnt |
Finden Sie alle Artikel im PDF-Katalog des Stirnräder/ Schneckenradsätze: Jetzt Bildschirm - oder Druck -Version (1.8 MB) herunterladen. Zahnstange/Wellenritzel | LMZ 2.0G | LMZ2.0G | LMZ 5.0G | LMZ5.0G | LMZ 5.5G | LMZ5.5G | LMZ 7.5G | LMZ7.5G | LMZ 10.0G | LMZ10.0G | A 2929 | A2929 | A 3939 | A3939 | A 4949 | A4949 | A 5959 | A5959 | A 7979 | A7979 | LMZ 2.0 | LMZ2.0 | LMZ 5.0 | LMZ5.0 | LMZ 5.5 | LMZ5.5 | LMZ 7.5 | LMZ7.5 | LMZ 10.0 | LMZ10.0 | Zahnstange/Wellenritzel | RDMZ 2.0 | RDMZ2.0 | RDMZ 5.0 | RDMZ5.0 | RDMZ 7.5 | RDMZ7.5 | RDMZ 10.0 | RDMZ10.0 | RDMZ 12.5 | RDMZ12.5 | DMZ 2.0 | DMZ2.0 | DMZ 5.0 | DMZ5.0 | DMZ 7.5 | DMZ7.5 | DMZ 10.0 | DMZ10.0 | DMZ 12.5 | DMZ12.5 | WR 10 | WR10 | WR 15 | WR15 | WR 20 | WR20 | WR 25 | WR25 | WR 35 | WR35 |
Finden Sie alle Artikel im PDF-Katalog des Stirnräder/ Schneckenradsätze: Jetzt Bildschirm - oder Druck -Version (1.8 MB) herunterladen. Das umfassende Programm garantiert die richtige Komponente für ihren Einsatzfall. Erfahren Sie mehr im GÜDEL Katalog Components, Kap. 03. Mit Beispielen, Info zu Wartung, Schmierung und Montage. Bestellen Sie sich Ihre Ausgabe hier!
Sonderanfertigungen stellen wir gemäss ihren Zeichnungen her. Unsere Ingenieure, denen entsprechende Rechnungsprogramme zur Verfügung stehen, helfen Ihnen gerne [sales@gudel.com], Ihren Anwendungsfall zu optimieren.
|
|
|
|