The guideway system for heavy duty applications is based on standardized roller supports with three integrated roller bearings, guideways with and without racks, drive units and tubular steel profiles with guideways. the system is especially suited for high axial and radial loads, high moment ratings, high rigidity and quiet operation.
- The modular system
Our engineers which are equipped with calculation programs will be glad to help you [sales@gudel.com] to find the right product for your application.
Visit the downloads section to download CAD files.
ELEMENTS | | | | |

| | | | 
|
Rollers support
| | | | Rollers support
|
|

| | | | 
|
Guideway flat rails
| | | | Guideway flat rails
|
| | | | |

| | | | 
|
Racks/Pinions
| | | | Servo gear units
|
|

| | | | 
|
Tubular alu profiles
| | | | Carriages
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
OPTIONS | | | | |

| | | | 
|
ARTICLE NAMES HEAVY DUTY GUIDEWAYS
Rack |
A 2929 | A2929 |
A 30120 | A30120 |
A 3080 | A3080 |
A 3939 | A3939 |
A 40120 | A40120 |
A 4040 | A4040 |
A 4080 | A4080 |
A 4949 | A4949 |
A 5050 | A5050 |
A 5080 | A5080 |
A 5959 | A5959 |
A 6060 | A6060 |
A 7979 | A7979 |
Stud roller |
BR 110 | BR110 |
BR 40 | BR40 |
BR 52 | BR52 |
BR 62 | BR62 |
BR 72 | BR72 |
BR 90 | BR90 |
ER 40 | ER40 |
ER 52 | ER52 |
ER 62 | ER62 |
ER 72 | ER72 |
ER 90 | ER90 |
Tubular profile |
ALP 200/200-40 | ALP200/200-40 |
ALP 200/200-52 | ALP200/200-52 |
LP 220/220-62 | LP220/220-62 |
LP S 302/302-72 | LPS302/302-72 |
LP S 405/405-90 | LPS405/405-90 |
LTS 206/220-110 | LTS206/220-110 |
Wiper and lubrication unit |
RA 62L | RA62L |
RA 62R | RA62R |
RA 72L | RA72L |
RA 72R | RA72R |
RA 90L | RA90L |
RA 90R | RA90R |
Roller support |
RA 62L | RA62L |
RA 62R | RA62R |
RA 72L | RA72L |
RA 72R | RA72R |
RA 90L | RA90L |
RA 90R | RA90R |
RB 40 | RB40 |
RB 40.1L | RB40.1L |
RB 40.1R | RB40.1R |
RB 40.2L | RB40.2L |
RB 40.2R | RB40.2R |
RB 40.3L | RB40.3L |
RB 40.3R | RB40.3R |
RB 52 | RB52 |
RB 52.1L | RB52.1L |
RB 52.1R | RB52.1R |
RB 52.2L | RB52.2L |
RB 52.2R | RB52.2R |
RB 52.3L | RB52.3L |
RB 52.3R | RB52.3R |
RB 62.1L | RB62.1L |
RB 62.1R | RB62.1R |
RB 62.2L | RB62.2L |
RB 62.2R | RB62.2R |
RB 62.3L | RB62.3L |
RB 62.3R | RB62.3R |
RB 72.1L | RB72.1L |
RB 72.1R | RB72.1R |
RB 72.2L | RB72.2L |
RB 72.2R | RB72.2R |
RB 72.3L | RB72.3L |
RB 72.3R | RB72.3R |
RB 90.1L | RB90.1L |
RB 90.1R | RB90.1R |
RB 90.2L | RB90.2L |
RB 90.2R | RB90.2R |
RB 90.3L | RB90.3L |
RB 90.3R | RB90.3R |
RB 110.1 | RB110.1 |
RB 110.2 | RB110.2 |
Guideway flat rail |
S 1580 | S1580 |
S 2070 | S2070 |
S 2080 | S2080 |
S 30120 | S30120 |
S 3080 | S3080 |
S 40120 | S40120 |
S 4080 | S4080 |
S 5080 | S5080 |
S 1545 | S1545 |
Carriage |
WP 40.1 | WP40.1 |
WP 40.2 | WP40.2 |
WP 52.1 | WP52.1 |
WP 52.2 | WP52.2 |
WP 62.1 | WP62.1 |
WP 62.2 | WP62.2 |
WP 72.1 | WP72.1 |
WP 72.2 | WP72.2 |
WP 90.1 | WP90.1 |
WP 90.2 | WP90.2 |
WR 40.1 | WR40.1 |