This range of gearboxes have been designed and built with today’s market demands in mind. The design gives excellent heat dissipation, universal mounting, different coupling options, and a wide range of versions. All gearboxes are lubricated for long life.
The housing is made from die cast aluminium, machined on all faces. The worms are of a special steel, which is hardened and ground, and the worm gears are made from bronze which has been produced using a centrifugal process. Both guarantee a long working life.
4.63:1 | | 5.57:1 | | 6.83:1 | | 8.6:1 | | 11.25:1 | | 15.33:1 | | 23.5:1 | | 47.0:1 |
GÜDEL fast developer is your online tool for gearbox calculation: Start GÜDEL fast developer now
Worm Gearbox |
FA 030/L | FA030/L |
FA 030/R | FA030/R |
FA 030/S | FA030/S |
FA 030/S3L | FA030/S3L |
FA 030/S3L0 | FA030/S3L0 |
FA 030/S3L3 | FA030/S3L3 |
FA 030/S3L5 | FA030/S3L5 |
FA 030/S3R | FA030/S3R |
FA 030/S3R0 | FA030/S3R0 |
FA 030/S3R3 | FA030/S3R3 |
FA 030/S3R5 | FA030/S3R5 |
FA 030/S4 | FA030/S4 |
FA 045/L | FA045/L |
FA 045/R | FA045/R |
FA 045/S1 | FA045/S1 |
FA 045/S3L | FA045/S3L |
FA 045/S3R | FA045/S3R |
FA 045/S4 | FA045/S4 |
FA 060/L | FA060/L |
FA 060/R | FA060/R |
FA 060/S1 | FA060/S1 |
FA 060/S3L | FA060/S3L |
FA 060/S3R | FA060/S3R |
FA 060/S4 | FA060/S4 |
FA 090/L | FA090/L |
FA 090/R | FA090/R |
FA 090/S1 | FA090/S1 |
FA 090/S3L | FA090/S3L |
FA 090/S3R | FA090/S3R |
FA 090/S4 | FA090/S4 |
FA 120/L | FA120/L |
FA 120/R | FA120/R |
FA 120/S1 | FA120/S1 |
FA 120/S3L | FA120/S3L |
FA 120/S3R | FA120/S3R |
FA 120/S4 | FA120/S4 |
FA 180/L | FA180/L |
FA 180/R | FA180/R |
FA 180/S1 | FA180/S1 |
Worm Gearbox |
NA 030/L | NA030/L |
NA 030/R | NA030/R |
NA 030/S1 | NA030/S1 |
NA 030/S3 | NA030/S3 |
NA 030/S4 | NA030/S4 |
NA 045/L | NA045/L |
NA 045/R | NA045/R |
NA 045/S1 | NA045/S1 |
NA 045/S3 | NA045/S3 |
NA 045/S4 | NA045/S4 |
NA 060/L | NA060/L |
NA 060/R | NA060/R |
NA 060/S1 | NA060/S1 |
NA 060/S3 | NA060/S3 |
NA 060/S4 | NA060/S4 |
NA 090/L | NA090/L |
NA 090/R | NA090/R |
NA 090/S1 | NA090/S1 |
NA 090/S3 | NA090/S3 |
NA 090/S4 | NA090/S4 |
NA 120/L | NA120/L |
NA 120/R | NA120/R |
NA 120/S1 | NA120/S1 |
NA 120/S3 | NA120/S3 |
NA 120/S4 | NA120/S4 |
Worm Gearbox |
FH 030 | FH030 |
FH 030/S3 | FH030/S3 |
FH 045 | FH045 |
FH 045/S3 | FH045/S3 |
FH 060 | FH060 |
FH 060/S3 | FH060/S3 |
FH 090 | FH090 |
FH 090/S3 | FH090/S3 |
FH 120 | FH120 |
FH 120/S3 | FH120/S3 |
Worm Gearbox |
NH 030 | NH030 |
NH 030/S3 | NH030/S3 |
NH 045 | NH045 |
NH 045/S3 | NH045/S3 |
NH 060 | NH060 |
NH 060/S3 | NH060/S3 |
NH 090 | NH090 |
NH 090/S3 | NH090/S3 |
NH 120 | NH120 |
NH 120/S3 | NH120/S3 |
GÜDEL fast developer is your online tool for gearbox calculation: Start GÜDEL fast developer now